Leda All Round Scaffolding
| 0.5 Meter Vertical 1 Ring - w. round spigot | Q345, 48.3*3.2mm | HDG | 3.45 |
| 1.0 Meter Vertical 2 Ring - w. round spigot | Q345, 48.3*3.2mm | HDG | 5.90 |
| 1.5 Meter Vertical 3 Ring - w. round spigot | Q345, 48.3*3.2mm | HDG | 8.35 |
| 2.0 Meter Vertical 4 Ring - w. round spigot | Q345, 48.3*3.2mm | HDG | 10.80 |
| 2.5 Meter Vertical 5 Ring - w. round spigot | Q345, 48.3*3.2mm | HDG | 13.45 |
| 3.0 Meter Vertical 6 Ring - w. round spigot | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 15.70 |
| 4.0 Meter Vertical 8 Ring - w. round spigot | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 20.6 |
| ledger 0.4m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 2.34 |
| ledger 0.5m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 2.72 |
| ledger 0.7m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 3.48 |
| ledger 1.0m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 4.62 |
| ledger 1.1m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 5.01 |
| ledger 1.5m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 6.53 |
| ledger 2.0m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 8.43 |
| ledger 2.5m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 10.34 |
| Brace 1x2m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 8.51 |
| Brace 1.1x2m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 8.63 |
| Brace 1.5x2m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 9.23 |
| Brace 2x2m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 10.18 |
| Brace 2.5x2m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 11.28 |
| Brace 1.1x1.5m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 7.28 |
| Brace 2.5x1.5m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 10.36 |
| Brace 2x3m | Q345,48.3*3.2mm | HDG | 12.63 |
| One board Bracket | Q345, 48.3*3.2mm | HDG | 5.00 |
| Two board Bracket | Q345, 48.3*3.2mm | HDG | 6.50 |
| All Round Ladder Bracket | Q235 | HDG | 3.30 |
| 3' Ringlock Ladder | Q235 | HDG | 5.00 |
| 5' Ringlock Ladder | Q235 | HDG | 8.00 |
| 10' Ringlock Ladder | Q235 | HDG | 15.64 |
| Staircase 2mx1.5m | Q235 | HDG | 34.00 |
| Staircase 2.4mx1.5m | Q235 | HDG | 59.00 |
| STEEL PLANK 1m | Q235 | HDG | 7.40 |
| STEEL PLANK 1.5m | Q235 | HDG | 10.50 |
| STEEL PLANK 2m | Q235 | HDG | 13.60 |
| STEEL PLANK 2.5m | Q235 | HDG | 16.70 |
| Base Jack | Q235 | EP | 4.10 |  |
All Round U Head Screw Jack
| U head screw jack | Q235 | EP | 4.80 |  |
| Start Standard 0.23m | Q235 | HDG | 1.65 |  |